Piloto italiano da Mercedes fica em terceiro numa corrida tática em Hungaroring
Foto: Sebastian Kawka / Mercedes-AMG Petronas F1 Team
Kimi Antonelli ampliou sua vantagem na liderança do campeonato de pilotos da F1 para 50 pontos sobre Lewis Hamilton após terminar em terceiro no Grande Prêmio da Hungria.
O italiano largou em sétimo e conseguiu avançar até a terceira colocação, aproveitando uma longa primeira parte de corrida e bons pneus nas voltas finais.
Hamilton terminou em quinto, mas cruzou a linha em quarto. Uma punição de cinco segundos afetou o heptacampeão mundial. George Russell perdeu ainda mais terreno e finalizou em sexto.
A Mercedes segue confortável na liderança do campeonato de construtores.
Confira a classificação completa abaixo!
Classificação do Mundial de Pilotos 2026 após GP da Hungria
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 219 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 169 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 160 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 138 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 128 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 109 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 92 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 68 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 43 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 23 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 19 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 3 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 2 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
Classificação do Mundial de Construtores 2026 após GP da Hungria
| # | Equipe | Pilotos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | Andrea Kimi Antonelli, George Russell | 379 |
| 2 | Ferrari | Lewis Hamilton, Charles Leclerc | 307 |
| 3 | McLaren | Lando Norris, Oscar Piastri | 220 |
| 4 | Red Bull | Max Verstappen, Isack Hadjar | 177 |
| 5 | Racing Bulls | Liam Lawson, Arvid Lindblad | 66 |
| 6 | Alpine | Pierre Gasly, Franco Colapinto | 61 |
| 7 | Haas | Oliver Bearman, Esteban Ocon | 21 |
| 8 | Audi | Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg | 12 |
| 9 | Williams | Carlos Sainz, Alexander Albon | 11 |
| 10 | Aston Martin | Fernando Alonso, Lance Stroll | 1 |
| 11 | Cadillac | Valtteri Bottas, Sergio Pérez | 0 |
Próximos passos
O calendário da F1 para 2026 continua com o GP da Holanda em 23 de agosto, seguido do GP da Itália em 6 de setembro e do GP da Espanha uma semana depois, em 13 de setembro.
As equipes e pilotos vão aproveitar as próximas etapas para ajustar estratégias e buscar pontos importantes na briga pelo campeonato.
Até lá, acompanhe as análises e notícias para ficar por dentro do que acontece no paddock da Fórmula 1.

