Holandês aproveita segundo lugar no grid para confirmar vitória após acidente envolvendo líderes
Nyck de Vries venceu a corrida de abertura do E-Prix de Mônaco da Fórmula E, marcada por diversos incidentes e um final atrás do safety car.
O piloto holandês largou em segundo no grid e converteu a posição em uma vitória importante, após um início de temporada ruim para ele.
Uma grande colisão entre os candidatos ao pódio Dan Ticktum e Antonio Felix da Costa provocou o encerramento da prova com safety car, permitindo que Mitch Evans assumisse a liderança do campeonato ao terminar em segundo.
Ticktum, que largou na pole position, ficou em terceiro, seguido por Pepe Marti e Felipe Drugovich completando o top 5.
Confira os resultados completos abaixo!
| Pos. | Piloto | Nat. | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1 | Nyck de Vries | NED | Mahindra |
| 2 | Mitch Evans | NZL | Jaguar |
| 3 | Dan Ticktum | GBR | Cupra Kiro |
| 4 | Pepe Marti | ESP | Cupra Kiro |
| 5 | Felipe Drugovich | BRZ | Andretti |
| 6 | Sebastien Buemi | CHE | Envision |
| 7 | Joel Eriksson | SWE | Envision |
| 8 | Taylor Barnard | GBR | DS Penske |
| 9 | Maximilian Günther | DEU | DS Penske |
| 10 | Nico Müller | CHE | Porsche |
| 11 | Lucas di Grassi | BRZ | Lola Yamaha ABT |
| 12 | Nick Cassidy | NZL | Citroën |
| 13 | Zane Maloney | BRB | Lola Yamaha ABT |
| 14 | Norman Nato | FRA | Nissan |
| 15 | Oliver Rowland | GBR | Nissan |
| 16 | Jean-Eric Vergne | FRA | Citroën |
| 17 | Edoardo Mortara | CHE | Mahindra |
| 18 | Pascal Wehrlein | DEU | Porsche |
| DNF | Antonio Felix da Costa | PRT | Jaguar |
| DNF | Jake Dennis | GBR | Andretti |
O próximo compromisso da Fórmula E será a segunda etapa do double-header em Mônaco, onde a categoria espera uma corrida mais limpa e estratégica.
Os pilotos e equipes seguem ajustando os acertos dos carros para maximizar a eficiência e performance nas ruas do principado.
